| Studie- progr. | Werk vormen | Toetsing | Docenten | Begeleid. | Studeer baarheid | Beroeps voorber. | Internat. | Eind Niveau | Faciliteiten | Totaals | |
| Maastricht | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 7.3 |
| Groningen | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 7.1 |
| A'dam VU | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 7.0 |
| Nijmegen | 0 | 0 | + | + | + | - | + | 0 | + | 0 | 6.9 |
| Utrecht | 0 | 0 | 0 | NB | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 6.8 |
| A'dam UvA | - | - | - | 0 | - | - | + | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| Inhoud | Samen hang | Werk vormen | Docenten | Roosters | Studeer baarheid | Beroeps Voorber. | Faciliteiten | Les ruimtes | Volgende keer weer? | Totaal | |
| Groningen | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 8.2 | 7.28 |
| A'dam VU | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 7.2 |
| Maastricht | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.7 | 7.09 |
| Utrecht | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 6.85 |
| A'dam UvA | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 6.2 | 7.6 | 6.69 |
"Aan de VU vinden de studenten de opleiding het best te doen in de tijd die er voor staat".
"In Utrecht scoort de begeleiding het laagst, aan de VU het hoogst".
Bij een pittige studie als kunstmatige intelligentie is het belangrijk dat de studiestof goed wordt gespreid over het jaar. De VU slaagt daar het best in, terwijl het Utrechtse rooster veel pieken en dalen kent volgens de studenten".
"De tentamens worden in Maastricht en aan de VU ruim van tevoren aangekondigd, maar in Groningen willen de studenten graag wat eerder weten waneer ze een toets kunnen verwachten."
"In Amsterdam-Buitenveldert, aan de VU, zijn de voorzieningen een stuk luxer. De opleiding krijgt van haar studenten ruime voldoendes voor lesruimtes, practicumruimtes en de computers."
"Ons advies: De studenten kunstmatige intelligentie slaan de
opleidingen in Groningen en Amsterdam (VU) het hoogst aan. Het Groningse
onderwijsprogramma, de docenten en de voorzieningen scoren goed, en de
VU krijgt met name log voor studeerbaarheid en
onderwijsorganisatie. Maastricht is een goede derde: het
onderwijssysteem zet studenten prima zelf aan het werk.
Over Utrecht en de UvA zijn de studenten minder goed te spreken. Vooral
de voorzieningen bij de UvA zijn onder de maat. Van de deskundigen kreeg
de UvA zelfs zware kritiek. De beste cijfers gaven zij aan Maastricht".